Zahlen und Fakten
Wieviele Personen werden von wieviel Fahrdienstpersonal und wievielen Bussen pro Jahr befördert? Antworten gibt unsere Statistikseite:
| Aktuelle Firmendaten (Stand 12/2009) | |
|---|---|
| gegründet am: | 1. November 1989 |
| Mitarbeiter gesamt: | 330 |
| Fahrdienstpersonal: | 222 |
| Technisches Personal: | 24 |
| Verwaltung: | 64 |
| Auszubildende: | 4 |
| Vertrieb: | 11 |
| Bedienungsgebiet: | 13.000 km² |
| Anzahl Linien: | 164 |
| Streckennetz: | ca. 5.000 Km |
| Fahrzeugpark: | 138 eigene Busse 335 fremde Busse |
| Haltestellen: | 4.215 |
| Betriebsleistung: | 23,8 Mio. Wkm |
| Verkehrsleistung: | 364,1 Mio. Pkm |
| beförderte Personen im Jahr 2007 | ca. 27,0 Mio. |
| Werkstätten in: | Betriebsstelle Goslar Betriebsstelle Göttingen Betriebsstelle Holzminden Betriebsstelle Uelzen |
| Verkehrsgebiet der RBB: | ||
|---|---|---|
| Nordbereich: | Landkreise | Lüchow-Dannenberg Lüneburg Soltau-Fallingbostel und Uelzen |
| Region Braunschweig: | Landkreise Städte |
Peine, Wolfenbüttel Braunschweig und Salzgitter |
| Region Harz: | Landkreise | Goslar und Osterode am Harz |
| Südbereich: | Landkreise | Göttingen Holzminden Hameln und Northeim |