Zahlen und Fakten
Wieviele Personen werden von wieviel Fahrdienstpersonal und wievielen Bussen pro Jahr befördert? Antworten gibt unsere Statistikseite:
| Aktuelle Firmendaten (Stand 12/2011) | |
|---|---|
| gegründet am: | 1. November 1989 |
| Mitarbeiter gesamt: | 318 |
| Bedienungsgebiet: | 13.000 km² |
| Anzahl Linien: | 146 |
| Streckennetz: | ca. 5.000 km |
| Fahrzeugpark: | 138 eigene Busse 500 fremde Busse |
| Haltestellen: | 4.215 |
| Betriebsleistung: | 23,2 Mio. Wkm |
| Verkehrsleistung: | 365,1 Mio. Pkm |
| beförderte Personen im Jahr 2007 | ca. 26,6 Mio. |
| Werkstätten in: | Betriebsstelle Goslar Betriebsstelle Göttingen Betriebsstelle Holzminden Betriebsstelle Uelzen |
| Verkehrsgebiet der RBB: | ||
|---|---|---|
| Nordbereich: | Landkreise | Lüchow-Dannenberg Lüneburg Soltau-Fallingbostel und Uelzen |
| Region Braunschweig: | Landkreise Städte |
Peine, Wolfenbüttel Braunschweig und Salzgitter |
| Region Harz: | Landkreise | Goslar und Osterode am Harz |
| Südbereich: | Landkreise | Göttingen Holzminden Hameln und Northeim |